Tabella
Eredmények eddig: okt. 3., szombat
East Side
| # | Csapat | Gy-V-D | Pont | Kat ± | Hátr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DTG Dropping the Gloves | 0-0-0 | 0 | -1 | – |
| 6 | GBH Görömböly Blackhawks | 0-0-0 | 0 | -2 | – |
| 7 | HOL Hamilton Outlaws | 0-0-0 | 0 | +2 | – |
| 8 | KJD Kilian Judges | 0-0-0 | 0 | -2 | – |
| 12 | TN True North | 0-0-0 | 0 | +4 | – |
| 13 | UV Utah Vultures | 0-0-0 | 0 | -2 | – |
West Side
| # | Csapat | Gy-V-D | Pont | Kat ± | Hátr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACP Acélvárosi Pingvinek | 0-0-0 | 0 | 0 | – |
| 2 | AVR Avas Raiders | 0-0-0 | 0 | +2 | – |
| 3 | BVB BVB Eishockeyverein | 0-0-0 | 0 | -4 | – |
| 5 | GTX Gazdagréti Taxisok | 0-0-0 | 0 | -3 | – |
| 9 | KWC Kistarcsa Wildcocks | 0-0-0 | 0 | +2 | – |
| 10 | OC Onga Capitals | 0-0-0 | 0 | +3 | – |
| 11 | RSD RS Devils | 0-0-0 | 0 | +1 | – |
Párharcgyőzelem 2 pont, döntetlen 1. A # a ligaszintű helyezés. A Kat ± a szezonban megnyert és elveszített kategóriapontok különbsége. A tabella közvetlenül a Fantraxból jön.