KJD
Kilian Judges
Mesterlövészek Gólokra és lövésekre épül: a G, a SOG és a PPG viszi a csapatot.
Kategóriaprofil
Milyen gyakran veri a csapat a liga többi részét az egyes kategóriákban, az egész szezonban. A szaggatott kör a ligaátlag.
LegerősebbPPGBlkTOI
LeggyengébbSV%SV
Ezen a héten
– Hamilton Outlaws -- 75% győzelmi esélyMenetrend-előny
Felhasználható kezdések64
Kispadon elveszett meccsek3
Kapusmeccsek0/3
Sérültek és IR
- Brad MarchandLW/RW, FLA
- Ivan ProvorovD, CBJ
- Seth JarvisRW, CAR
- Aaron EkbladD, FLA
Kategóriák
| Kategória | Győz. % | # | Ezen a héten | # |
|---|---|---|---|---|
| Gólok | ,591 | 5 | 11 | 5 |
| Gólpasszok | ,682 | 4 | 22 | 4 |
| Büntetőpercek | ,455 | 7 | 24 | 7 |
| Kapura lövések | ,773 | 3 | 102 | 3 |
| Emberelőnyös gólok | 1,000 | 1 | 6 | 1 |
| Emberelőnyös gólpasszok | ,727 | 4 | 9 | 4 |
| Testi ütközések | ,364 | 8 | 47 | 8 |
| Blokkolt lövések | ,955 | 1 | 58 | 1 |
| Korongszerzések | ,545 | 6 | 15 | 6 |
| Megnyert bedobások | ,636 | 5 | 104 | 5 |
| Jégidő | ,818 | 3 | 952:45 | 3 |
| Győzelmek | ,227 | 8 | 1 | 8 |
| Kapott gólátlag a kisebb nyer | ,364 | 8 | 3,55 | 8 |
| Védések | ,182 | 10 | 76 | 10 |
| Védési hatékonyság | ,091 | 11 | ,844 | 11 |
Győz. %: szezonbeli mindenki-mindenki elleni mérleg az adott kategóriában (1,000 = minden héten mindenkit ver). #: helyezés a 13 csapat között. Ezen a héten: az eddigi összesítés és a helyezése.