Dropping the Gloves vs RS Devils
1. hét szept. 29. – okt. 4.
DTG
Dropping the Gloves
7
–
8
RSD
RS Devils
GAPIMSOGPPGPPAHitBlkTkFOWTOIWGAASVSV%
Tegnap este
Állás: 7-4-4 → 7-8-0 (DTG az első). Gazdát cserélt: PPA (DTG), Blk (DTG), Tk (RSD), FOW (RSD), W (RSD), SV (RSD).
| DTG | Tegnap hozzáadva | RSD |
|---|---|---|
| 3 | Gólok | 3 |
| 6 | Gólpasszok | 8 |
| 14 | Büntetőpercek | 4 |
| 26 | Kapura lövések | 28 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 3 | Emberelőnyös gólpasszok | 0 |
| 18 | Testi ütközések | 22 |
| 22 | Blokkolt lövések | 10 |
| 5 | Korongszerzések | 10 |
| 34 | Megnyert bedobások | 49 |
| 269:48 | Jégidő | 290:37 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Védések | 37 |
Menetrend-előny
| DTG | Ezen a héten | RSD |
|---|---|---|
| 55 | Felhasználható kezdések | 47 |
| 5 | Hátralévő kezdések | 4 |
| 1 | Kispadon elveszett meccsek | 3 |
| 5 | Elérhető kapusmeccsek | 5 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| DTG | Kategória | RSD |
|---|---|---|
| 8 | Gólok | 10 |
| 14 | Gólpasszok | 24 |
| 49 | Büntetőpercek | 12 |
| 86 | Kapura lövések | 82 |
| 3 | Emberelőnyös gólok | 2 |
| 6 | Emberelőnyös gólpasszok | 3 |
| 76 | Testi ütközések | 42 |
| 52 | Blokkolt lövések | 40 |
| 15 | Korongszerzések | 20 |
| 100 | Megnyert bedobások | 102 |
| 818:09 | Jégidő | 755:50 |
Kapusok
| DTG | Kategória | RSD |
|---|---|---|
| 1 | Győzelmek | 2 |
| 3,95 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 1,32 |
| 48 | Védések | 84 |
| ,857 | Védési hatékonyság | ,955 |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.