BVB Eishockeyverein vs Onga Capitals
2. hét okt. 5. – okt. 11.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 9,1-5,2-0,7 (BVB az első), döntetlen párharc 5%.
| BVB | % | Várható végső | % | OC |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 52 | Gólok | 41 | 14 |
| 25 | 53 | Gólpasszok | 42 | 24 |
| 33 | 91 | Büntetőpercek | 7 | 23 |
| 120 | 60 | Kapura lövések | 38 | 115 |
| 4 | 46 | Emberelőnyös gólok | 40 | 4 |
| 7 | 36 | Emberelőnyös gólpasszok | 54 | 8 |
| 64 | 93 | Testi ütközések | 6 | 48 |
| 51 | 90 | Blokkolt lövések | 8 | 39 |
| 21 | 80 | Korongszerzések | 16 | 15 |
| 120 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 82 |
| 1117:16 | 99 | Jégidő | 1 | 1030:41 |
| 2 | 18 | Győzelmek | 64 | 3 |
| 2,64 | 45 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 55 | 2,74 |
| 88 | 15 | Védések | 85 | 129 |
| ,902 | 39 | Védési hatékonyság | 61 | ,907 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: BVB 17%, OC 1%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| BVB | Ezen a héten | OC |
|---|---|---|
| 66 | Felhasználható kezdések | 61 |
| 6 | Kispadon elveszett meccsek | 5 |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 6 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| BVB | Kategória | OC |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| BVB | Kategória | OC |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.