Dropping the Gloves vs Görömböly Blackhawks
2. hét okt. 5. – okt. 11.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 6,1-8,1-0,7 (DTG az első), döntetlen párharc 7%.
| DTG | % | Várható végső | % | GBH |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 32 | Gólok | 62 | 15 |
| 19 | 35 | Gólpasszok | 58 | 21 |
| 36 | 82 | Büntetőpercek | 15 | 28 |
| 121 | 47 | Kapura lövések | 50 | 121 |
| 3 | 41 | Emberelőnyös gólok | 44 | 3 |
| 6 | 55 | Emberelőnyös gólpasszok | 32 | 5 |
| 76 | 43 | Testi ütközések | 54 | 77 |
| 55 | 14 | Blokkolt lövések | 84 | 66 |
| 17 | 64 | Korongszerzések | 30 | 15 |
| 129 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 89 |
| 1043:22 | 1 | Jégidő | 99 | 1127:42 |
| 1 | 21 | Győzelmek | 63 | 2 |
| 2,65 | 36 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 63 | 3,04 |
| 66 | 8 | Védések | 91 | 128 |
| ,906 | 35 | Védési hatékonyság | 64 | ,895 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: DTG 43%, GBH 4%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| DTG | Ezen a héten | GBH |
|---|---|---|
| 62 | Felhasználható kezdések | 66 |
| 4 | Kispadon elveszett meccsek | 1 |
| 5 | Elérhető kapusmeccsek | 8 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| DTG | Kategória | GBH |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| DTG | Kategória | GBH |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.