Gazdagréti Taxisok vs Kistarcsa Wildcocks
2. hét okt. 5. – okt. 11.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 7,8-6,5-0,7 (GTX az első), döntetlen párharc 8%.
| GTX | % | Várható végső | % | KWC |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | Gólok | 64 | 16 |
| 23 | 32 | Gólpasszok | 63 | 26 |
| 42 | 73 | Büntetőpercek | 24 | 36 |
| 118 | 36 | Kapura lövések | 62 | 123 |
| 3 | 31 | Emberelőnyös gólok | 55 | 4 |
| 5 | 9 | Emberelőnyös gólpasszok | 85 | 9 |
| 88 | 40 | Testi ütközések | 57 | 91 |
| 57 | 83 | Blokkolt lövések | 15 | 47 |
| 18 | 43 | Korongszerzések | 51 | 18 |
| 134 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 62 |
| 1152:49 | 55 | Jégidő | 45 | 1147:28 |
| 3 | 55 | Győzelmek | 25 | 2 |
| 2,73 | 52 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 48 | 2,60 |
| 143 | 88 | Védések | 11 | 89 |
| ,905 | 57 | Védési hatékonyság | 42 | ,902 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: KWC 11%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| GTX | Ezen a héten | KWC |
|---|---|---|
| 67 | Felhasználható kezdések | 66 |
| 2 | Kispadon elveszett meccsek | 5 |
| 8 | Elérhető kapusmeccsek | 6 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| GTX | Kategória | KWC |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| GTX | Kategória | KWC |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.