Hamilton Outlaws vs Kilian Judges
2. hét okt. 5. – okt. 11.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 5,7-8,6-0,7 (HOL az első), döntetlen párharc 7%.
| HOL | % | Várható végső | % | KJD |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 39 | Gólok | 53 | 14 |
| 22 | 39 | Gólpasszok | 55 | 24 |
| 28 | 53 | Büntetőpercek | 42 | 27 |
| 102 | 4 | Kapura lövések | 95 | 127 |
| 3 | 24 | Emberelőnyös gólok | 62 | 4 |
| 5 | 14 | Emberelőnyös gólpasszok | 79 | 8 |
| 57 | 81 | Testi ütközések | 17 | 48 |
| 45 | 31 | Blokkolt lövések | 65 | 49 |
| 15 | 36 | Korongszerzések | 57 | 16 |
| 82 | 0 | Megnyert bedobások | 100 | 133 |
| 993:48 | 1 | Jégidő | 100 | 1087:45 |
| 3 | 59 | Győzelmek | 24 | 2 |
| 2,94 | 52 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 48 | 2,90 |
| 151 | 74 | Védések | 25 | 117 |
| ,904 | 62 | Védési hatékonyság | 38 | ,896 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: KJD 6%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| HOL | Ezen a héten | KJD |
|---|---|---|
| 62 | Felhasználható kezdések | 64 |
| 4 | Kispadon elveszett meccsek | 3 |
| 8 | Elérhető kapusmeccsek | 9 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| HOL | Kategória | KJD |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| HOL | Kategória | KJD |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő perc:másodperc formában szerepel.