Avas Raiders vs Görömböly Blackhawks
3. hét okt. 12. – okt. 18.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 8,8-5,5-0,7 (AVR az első), döntetlen párharc 6%.
| AVR | % | Várható végső | % | GBH |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 56 | Gólok | 36 | 13 |
| 23 | 75 | Gólpasszok | 21 | 19 |
| 27 | 60 | Büntetőpercek | 35 | 25 |
| 100 | 19 | Kapura lövések | 79 | 113 |
| 4 | 60 | Emberelőnyös gólok | 26 | 3 |
| 7 | 75 | Emberelőnyös gólpasszok | 17 | 5 |
| 64 | 24 | Testi ütközések | 73 | 72 |
| 59 | 37 | Blokkolt lövések | 60 | 62 |
| 17 | 80 | Korongszerzések | 16 | 12 |
| 157 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 109 |
| 1069 | 60 | Jégidő | 40 | 1060 |
| 2 | 56 | Győzelmek | 27 | 2 |
| 2,55 | 67 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 32 | 3,26 |
| 106 | 42 | Védések | 57 | 115 |
| ,911 | 66 | Védési hatékonyság | 33 | ,890 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: AVR 9%, GBH 6%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| AVR | Ezen a héten | GBH |
|---|---|---|
| 62 vezet: AVR | Felhasználható kezdések | 61 |
| 12 | Kispadon elveszett meccsek | 10 vezet: GBH |
| 7 | Elérhető kapusmeccsek | 7 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| AVR | Kategória | GBH |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| AVR | Kategória | GBH |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.