Utah Vultures vs RS Devils
3. hét okt. 12. – okt. 18.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 3,3-11,0-0,7 (UV az első), döntetlen párharc 1%.
| UV | % | Várható végső | % | RSD |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 47 | Gólok | 45 | 12 |
| 21 | 17 | Gólpasszok | 79 | 27 |
| 21 | 23 | Büntetőpercek | 72 | 26 |
| 105 | 27 | Kapura lövések | 71 | 114 |
| 3 | 36 | Emberelőnyös gólok | 46 | 3 |
| 7 | 37 | Emberelőnyös gólpasszok | 53 | 8 |
| 45 | 3 | Testi ütközések | 97 | 65 |
| 42 | 18 | Blokkolt lövések | 80 | 51 |
| 18 | 38 | Korongszerzések | 55 | 19 |
| 100 | 3 | Megnyert bedobások | 96 | 128 |
| 1010 | 0 | Jégidő | 100 | 1102 |
| 1 | 9 | Győzelmek | 79 | 3 |
| 3,07 | 29 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 71 | 2,73 |
| 90 | 14 | Védések | 85 | 141 |
| ,897 | 33 | Védési hatékonyság | 67 | ,904 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: UV 23%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| UV | Ezen a héten | RSD |
|---|---|---|
| 59 | Felhasználható kezdések | 64 vezet: RSD |
| 12 | Kispadon elveszett meccsek | 11 vezet: RSD |
| 7 | Elérhető kapusmeccsek | 7 |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| UV | Kategória | RSD |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| UV | Kategória | RSD |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.