BVB Eishockeyverein vs Hamilton Outlaws
4. hét okt. 19. – okt. 25.
Előrejelzés
Várható végeredmény: 9,6-4,9-0,5 (BVB az első), döntetlen párharc 2%.
| BVB | % | Várható végső | % | HOL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 72 | Gólok | 22 | 12 |
| 24 | 60 | Gólpasszok | 35 | 22 |
| 41 | 98 | Büntetőpercek | 1 | 24 |
| 123 | 97 | Kapura lövések | 3 | 95 |
| 5 | 71 | Emberelőnyös gólok | 18 | 3 |
| 7 | 68 | Emberelőnyös gólpasszok | 23 | 5 |
| 71 | 64 | Testi ütközések | 33 | 66 |
| 59 | 90 | Blokkolt lövések | 8 | 46 |
| 20 | 91 | Korongszerzések | 6 | 12 |
| 107 | 100 | Megnyert bedobások | 0 | 63 |
| 1190 | 100 | Jégidő | 0 | 944 |
| 1 | 3 | Győzelmek | 92 | 4 |
| 2,89 | 24 | Kapott gólátlag a kisebb nyer | 76 | 3,19 |
| 55 | 0 | Védések | 100 | 193 |
| ,899 | 23 | Védési hatékonyság | 77 | ,891 |
Esély a kapusminimum elmulasztására, ami a W, GAA, SV és SV% elvesztésével jár: BVB 61%
A jelenlegi Fantrax-összesítés plusz a hét hátralévő részének 5000 szimulációja. Minden játékos meccsenkénti várható teljesítménye a projekcióját (a Tk és a TOI az előző szezonból) keveri az idei meccseivel; minden napra a keret által megengedett legjobb felállással számolunk. A kapuskezdéseknél a megerősített és várható kezdőket vesszük, egyébként a kapus kezdési arányát. A GAA és az SV% gólokból, lövésekből és percekből épül újra.
Menetrend-előny
| BVB | Ezen a héten | HOL |
|---|---|---|
| 67 vezet: BVB | Felhasználható kezdések | 59 |
| 5 vezet: BVB | Kispadon elveszett meccsek | 10 |
| 6 | Elérhető kapusmeccsek | 9 vezet: HOL |
Felhasználható kezdések: azok a játékosmeccsek, amelyek a jelenlegi kerettel beférnek a napi felállásba (C3, LW3, RW3, D6, G2). Kispadon elveszett meccsek: olyan játékosok meccsei, akiknek aznap nem jutott hely.
Mezőnyjátékosok
| BVB | Kategória | HOL |
|---|---|---|
| – | Gólok | – |
| – | Gólpasszok | – |
| – | Büntetőpercek | – |
| – | Kapura lövések | – |
| – | Emberelőnyös gólok | – |
| – | Emberelőnyös gólpasszok | – |
| – | Testi ütközések | – |
| – | Blokkolt lövések | – |
| – | Korongszerzések | – |
| – | Megnyert bedobások | – |
| – | Jégidő | – |
Kapusok
| BVB | Kategória | HOL |
|---|---|---|
| – | Győzelmek | – |
| – | Kapott gólátlag a kisebb nyer | – |
| – | Védések | – |
| – | Védési hatékonyság | – |
Az összesítések az egész játékhétre halmozottak, pontosan úgy, ahogy a Fantrax pontoz. A jégidő egész percben szerepel.